Quyết định nên chọn mua Surface Pro nào? Một câu hỏi được nhiều bạn quan tâm. Hãy cùng chúng tôi so sánh về cấu hình Surface Pro 2017 với Surface Pro 6 để hiểu rõ hơn nhé.
So sánh cấu hình surface Pro 2017 với Surface Pro 6
Bài viết này dựa trên cấu hình của Surface Pro 5 và Surface Pro 6 cùng cấu hình i5/ 8GB/ 128GB
Surface Pro 6 | Surface Pro 2017 | |
Kích thước | 11.5” x 7.9” x 0.33” (292 mm x 201 mm x 8.5 mm) | 11.5” x 7.9” x 0.33” (292 mm x 201 mm x 8.5 mm) |
Display | Màn hình: 12.3” PixelSense™ Display | Màn hình: 12.3” PixelSense™ Display |
Độ phân gi: 2736 x 1824 (267 PPI) | Resolution: 2736 x 1824 (267 PPI) | |
Tỷ lệ khung hình: 3:2 | Tỷ lệ khung hình: 3:2 | |
Chạm: 10 point multi-touch | Chạm: 10 point multi-touch | |
RAM | 8GB LPDDR3-SDRAM 2133 MHz | 8GB LPDDR3-SDRAM 1866 MHz |
Bộ xử lý | Intel® Core™ 8th-generation Core i5-8250U | Intel® Core™ 7th-generation Core i5-7300U |
CPU Speed | 1.6 GHz | 2.6 GHz |
Tần số bộ xử lý | 3.4 GHz | 3.5 GHz |
Lõi/sợi | 4 | 2 |
Processor threads | 8 | 4 |
Silicon | 14 nm | 14 nm |
L2 cache | 6 MB SmartCache | 3 MB |
Bảo vệ | TPM chip bảo vệ doanh nghiệp | TPM chip bảo vệ doanh nghiệp |
Đăng nhập bằng công nghệ nhận diện khuôn mặt | Đăng nhập bằng công nghệ nhận diện khuôn mặt | |
Hệ điều hành | Windows 10 Pro | Windows 10 Home |
Cảm biến | Cảm biến ánh sáng xung quanh | Cảm biến ánh sáng xung quanh |
Gia tốc kế | Gia tốc kế | |
Gyroscope | Gyroscope | |
Lưu trữ | Solid state drive (SSD) options: 128GB | Solid state drive (SSD) options: 128GB |
Bên trong hộp | Sạc Surface | Sạc Surface |
Hướng dẫn và bảo hành | Hướng dẫn và bảo hành | |
Đồ họa | Intel® UHD Graphics 620 | Intel® HD Graphics 620 |
Kết nối | 1 x Full-size USB 3.0 | 1 x Full-size USB 3.0 |
microSDXC card reader | microSDXC card reader | |
Surface Connect 3.5mm | Surface Connect 3.5mm | |
Headphone jack | Headphone jack | |
Mini DisplayPort | Mini DisplayPort | |
Cover port | Cover port | |
Cameras, video, and audio | Camera xác thực khuôn mặt Windows Hello (mặt trước) | Camera xác thực khuôn mặt Windows Hello (mặt trước) |
Camera trước 5.0MP với video Skype HD 1080p | Camera trước 5.0MP với video Skype HD 1080p | |
Camera tự động lấy nét phía sau 8.0MP với video Full HD 1080p | Camera tự động lấy nét phía sau 8.0MP với video Full HD 1080p | |
Micrô kép Loa âm thanh nổi 1.6W với Dolby® Audio ™ Premium | Micrô kép Loa âm thanh nổi 1.6W với Dolby® Audio ™ Premium | |
Không dây | Wi-Fi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac compatible | Wi-Fi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac compatible |
Bluetooth Wireless 4.1 technology | Bluetooth Wireless 4.1 technology | |
Bảo hành | Bảo hành phần cứng giới hạn 1 năm | Bảo hành phần cứng giới hạn 1 năm |
Cân nặng | i5: 1.70 lbs (770 g) | i5: 1.70 lbs (770 g) |
Mời bạn xem thêm: Nên chọn mua Surface Pro 5 hay Surface Pro 6
Trên đây là một số so sánh cấu hình Surface Pro 2017 với Surface pro 6 mà Laptopdep.vn muốn chia sẻ đến bạn đọc. Hi vọng sau bài viết này bạn đọc có những cái nhìn tổng quan nhất về hai chiếc máy tính Surface Pro này.
Mọi thắc mắc cần giải đáp xin liên hệ dưới đây:
IT & T – MICROSOFT SURFACE STORE
- Website: https://laptopdep.vn/
- Email: suachuasurface6688@gmail.com
- Hotline: 19003256 or 02444.555.256
- Cơ sở 1: 104 Thái Hà, Quận Đống Đa, Hà Nội.
- Cơ sở 2: 168 Lê Trọng Tấn – Tân Phú, Hồ Chí Minh.
>>> Bạn có thể xem ngay: Giá Surface Pro 2017
Nguồn: https://www.microsoft.com
Mọi chi tiết xin liên hệ!
IT & T – MICROSOFT SURFACE STORE
- Website: https://laptopdep.vn/
- Email: suachuasurface6688@gmail.com
- Hotline: 19003256 or 02444.555.256
- Cơ sở 1: 104 Thái Hà, Quận Đống Đa, Hà Nội.
- Cơ sở 2: 168 Lê Trọng Tấn – Tân Phú, Hồ Chí Minh.